<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do NullWorld</title>
	<atom:link href="http://nullworld.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nullworld.pl</link>
	<description>Startupy, projekty i ciekawe inicjatywy w sieci...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 22:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Microsoft Pivot w akcji budowania TG, którego autorem jest Microsoft Pivot w akcji &#124; Null World</title>
		<link>http://nullworld.pl/2010/03/microsoft_pivot_w_akcji_budowania_tg/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Microsoft Pivot w akcji &#124; Null World</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 22:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nullworld.pl/?p=174#comment-403</guid>
		<description>[...] się w końcu zrealizować i obiecany jakiś czas (Microsoft Pivot w akcji budowania TG) temu film na temat możliwości Microsoft Pivot. Poniżej materiał wideo z krótką prezentacją [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] się w końcu zrealizować i obiecany jakiś czas (Microsoft Pivot w akcji budowania TG) temu film na temat możliwości Microsoft Pivot. Poniżej materiał wideo z krótką prezentacją [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Microsoft Pivot w akcji budowania TG, którego autorem jest rafał</title>
		<link>http://nullworld.pl/2010/03/microsoft_pivot_w_akcji_budowania_tg/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>rafał</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nullworld.pl/?p=174#comment-402</guid>
		<description>to jest to. Odpowiednia wizualizacja to dobry krok w kierunku skutecznego Usability interfejsu. Trzymam kciuki za rozwinięcie tematu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to jest to. Odpowiednia wizualizacja to dobry krok w kierunku skutecznego Usability interfejsu. Trzymam kciuki za rozwinięcie tematu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

